AFFLUENCE ALLER
JOURNEE 1.04/08/07 1. Lyon - Auxerre: 35 537 2. Caen - Nice: 19 101 3. Le Mans - Metz: 12 000 4. Paris SG - Sochaux: 37 400 5. Bordeaux - Lens: 30 654 6. Monaco - St Etienne: 17 137 7. Rennes - Nancy: 23 605 8. Strasbourg - Marseille: 26 395 9. Valenciennes - Toulouse: 12 153 10. Lille - Lorient:14 215
JOURNEE 2.11/08/07 1. Nancy - Caen: 17 545 2. Lens - Paris SG: 38 624 3. Lorient - Monaco: 11 981 4. Marseille - Rennes: 55 896 5. Sochaux - Le Mans: 14 033 6. Toulouse - Lyon: 28 250 7. Auxerre - Bordeaux: 11 505 8. Nice - Strasbourg: 11 815 9. Metz - Lille: 15 656 10. St Etienne - Valenciennes: 30 143
JOURNEE 3.15/08/07 1. Lyon - Lens: 38 420 2. Monaco - Metz: 11 392 3. Nancy - Nice: 18 339 4. Caen - Toulouse: 17 119 5. Paris SG - Lorient: 32 227 6. Strasbourg - Auxerre: 20 245 7. Bordeaux - Le Mans: 30 425 8. Valenciennes - Marseille: 16 018 9. Lille - Sochaux: 12 029 10.Rennes - St Etienne: 28 316
JOURNEE 4.18/08/07 1. Le Mans - Lille: 10 724 2. Lorient - Lyon: 14 612 3. Marseille - Nancy: 55 732 4. Auxerre - Caen: 7 432 5. Nice - Rennes: 10 858 6. Sochaux - Monaco: 14 091 7. Lens - Valenciennes: 37 182 8. Metz - Paris SG: 19 018 9. Toulouse - Strasbourg: 16 260 10.St Etienne - Bordeaux: 32 630
JOURNEE 5.25/08/07 1. Monaco Le Mans:11 033 2. Nancy - Auxerre: 18 132 3. Caen - Marseille: 20 790 4. Lyon - St Etienne: 38 438 5. Strasbourg - Lens: 24 668 6. Paris SG - Lille: 31 634 7. Nice - Toulouse: 9 969 8. Rennes - Metz: 24 078 9. Bordeaux - Lorient: 23 392 10.Valenciennes - Sochaux: 13 566
JOURNEE 6.29/08/07 1. Lens - Caen: 36 409 2. Sochaux - Lyon: 15 744 3. Marseille - Nice: 57 000 4. Le Mans - Paris SG: 13 072 5. Auxerre - Rennes: 7 670 6. Toulouse - Nancy: 16 519 7. Lorient - Valenciennes: 12 588 8. Metz - Bordeaux: 14 169 9. Lille - Monaco: 13 849 10.St Etienne - Strasbourg: 25 694
JOURNEE 7. 01/09/07 1. Lyon - Le Mans: 35 043 2. Caen - Sochaux: 18 099 3. Nice - Lens: 10 858 4. Nancy - St Etienne: 19 332 5. Strasbourg - Lorient: 20 245 6. Paris SG - Marseille: 43 419 7. Valenciennes - Metz: 13 811 8. Rennes - Lille: 23 934 9. Toulouse - Auxerre: 14 792 10.Bordeaux - Monaco: 23 390
JOURNEE 8. 15/09/07 1. Lens - Nancy: 32 774 2. Monaco - Paris SG: 12 694 3. Auxerre - Nice: 7 591 4. Lorient - Rennes: 13 674 5. Marseille - Toulouse: 53 650 6. Metz - Lyon: 21 988 7. Sochaux - Strasbourg: 16 087 8. Le Mans - Valenciennes: 9 570 9. St Etienne - Caen: 25 638 10.Lille - Bordeaux: 13 770
JOURNEE 9. 22/09/07 1. Lyon - Lille: 32 658 2. Caen - Metz: 17 883 3. Nancy - Lorient: 18 151 4. Toulouse - Lens: 15 036 5. Paris SG- Bordeaux: 37 108 6. Strasbourg - Le Mans: 17 971 7. Auxerre - Marseille: 18 510 8. Valenciennes - Monaco: 14 225 9. Nice - St Etienne: 11 252 10.Rennes - Sochaux: 22 589
JOURNEE 10. 06/10/07 1. Monaco - Nancy: 8 851 2. Le Mans - Nice: 9 602 3. Lens - Auxerre: 31 139 4. Lorient - Caen: 10 215 5. Paris SG Rennes: 35 436 6. Sochaux - Toulouse: 12 783 7. Bordeaux - Lyon: 33 000 8. Metz - Strasbourg: 15 140 9. St Etienne - Marseille: 32 004 10.Lille - Valenciennes: 12 000
JOURNEE 11. 20/10/07 1. Lyon - Monaco: 36 254 2. Caen - Lille: 18 275 3. Nancy - Sochaux: 18 689 4. Marseille - Lens: 53 000 5. Nice - Metz: 9 525 6. Auxerre - Lorient: 8 157 7. Strasbourg - Bordeaux: 18 878 8. Rennes - Le Mans: 23 349 9. Valenciennes - Paris SG: 15 037 10.Toulouse - St Etienne: 20 466
JOURNEE 12. 27/10/07 1. Monaco - Caen: 8 966 2. Lens - Rennes: 30 441 3. Lorient - Nice: 9 000 4. Paris SG - Lyon: 39 787 5. Le Mans - Toulouse: 9 841 6. Sochaux - Marseille: 19 957 7. Metz - Nancy: 19 585 8. Bordeaux - Valenciennes: 18 521 9. St Etienne - Auxerre: 30 448 10.Lille - Strasbourg: 12 147
JOURNEE 13. 03/11/07 1. Caen - Le Mans: 20 286 2. Nancy - Bordeaux : 19 686 3. Lyon - Valenciennes: 38 631 4 . Auxerre - Lille: 8 856 5. Nice - Sochaux: 10 221 6. Marseille - Lorient: 49 000 7. Toulouse - Metz: 16 500 8. Lens - St Etienne: 33 877 9. Strasbourg - Paris Sg: 25 784 10.Rennes - Monaco: 27 754
JOURNEE 14. 10/11/07 1. Lyon - Marseille: 38 811 2. Monaco Strasbourg: 9 448 3. Paris SG - Nancy: 36 495 4. Sochaux - Auxerre: 18 442 5. Lorient - Toulouse: 9 575 6. Metz - Lens: 12 268 7. Valenciennes - Caen: 12 449 8. Bordeaux - Rennes: 21 759 9. Le Mans - St Etienne: 12 434 10.Lille - Nice: 12 286
JOURNEE 15. 24/11/07 1. Nancy - Lille: 18 029 2. Lens - Lorient: 30 126 3. Caen - Bordeaux: 20 247 4. Marseille - Metz: 48 035 5. Nice - Paris SG: 11 776 6. Auxerre - Le Mans: 7 222 7. Toulouse - Monaco: 15 578 8. Rennes - Lyon: 28595 9. Strasbourg - Valenciennes: 15 889 10.St Etienne - Sochaux: 26 015
JOURNEE 16. 01/12/07 1. Monaco - Nice: 15 394 2. Lyon - Strasbourg: 35 000 3. Le Mans - Nancy: 9 938 4. Sochaux - Lens: 13 950 5. Paris SG - Caen: 37 148 6. Valenciennes - Rennes: 12 161 7. Metz - Auxerre: 10 281 8. Bordeaux - Toulouse: 21 928 9. Lorient - St etienne: 11 833 10.Lille - Marseille: 18 000
JOURNEE 17. 08/12/07 1. Caen - Lyon: 20 664 2. Lens - Le Mans: 29 083 3. Marseille - Monaco: 50 110 4. Lorient - Sochaux: 11 280 5. Nice - Bordeaux: 11 988 6. Nancy - Valenciennes: 17 712 7. Strasbourg - Rennes: 18 386 8. Toulouse - Lille: 15 869 9. Auxerre - Paris SG: 11 000 10.St Etienne - Metz: 22 585
JOURNEE 18. 15/12/07 1. Lyon - Nice: 37 280 2. Monaco - Lens: 14 578 3. Le Mans - Lorient: 10 095 4. Strasbourg - Nancy: 19 085 5. Paris SG - Toulouse: 34 095 6. Rennes - Caen: 26 081 7. Metz - Sochaux: 10 370 8. Valenciennes - Auxerre: 13 057 9. Bordeaux - Marseille: 32 286 10.Lille - St Etienne: 11 808
JOURNEE 19. 22/12/07 1. Nancy - Lyon: 19 899 2. Lens - Lille: 36 533 3. Lorient - Metz: 12 677 4. Caen - Strasbourg: 20 391 5. Marseille - Le Mans: 43 000 6. Auxerre - Monaco: 8 952 7. Sochaux - Bordeaux: 12 646 8. Toulouse - Rennes: 21 183 9. Nice - Valenciennes: 9 640 10.St Etienne - Paris SG: 31 219
[./classement_pag.html]
[./affluence_classementpag.html]
[./les_matchs_allerpag.html]
[./uefapag.html]
[./trophee_des_championspag.html]
[./la_ligue_des_championspag.html]
[./la_coupe_de_la_liguepag.html]
[./coupe_de_francepag.html]
[./la_coupe_du_mondepag.html]
[./intertotopag.html]
[./euro_2008._phase_finalpag.html]
[./indexpag.html]
[./les_buteurs_2pag.html]
[./les_arbitrespag.html]
[./les_gardienspag.html]
[./affluence_allerpag.html]
[./les_stats_2005_2006pag.html]
[./les_equipespag.html]
[./canpag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]