CLASSEMENT 2007 - 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Clubs LYON BORDEAUX NANCY MARSEILLE ST ETIENNE NICE RENNES LE MANS LILLE LORIENT CAEN VALENCIENNES SOCHAUX MONACO AUXERRE TOULOUSE LENS PSG STRASBOURG METZ
Pts 67 61 55 52 46 44 44 44 43 43 43 41 41 40 40 35 35 35 35 19
N 4 7 13 10 7 14 8 8 16 13 10 8 11 7 7 11 14 11 8 7
J 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
G 21 18 14 14 13 10 12 12 9 10 11 11 10 11 11 8 7 8 9 4
P 7 7 5 8 12 8 12 12 7 9 11 13 11 14 14 12 11 13 15 21
B+ 65 56 36 47 39 27 35 36 34 27 35 37 29 33 29 35 28 28 29 22
B- 32 34 22 34 32 24 38 42 26 31 43 32 34 39 40 40 34 35 37 56
Diff 33 22 14 13 7 3 -3 -6 8 -4 -8 5 -5 -6 -11 -5 -6 -7 -8 -34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Clubs LYON NANCY BORDEAUX ST ETIENNE VALENCIENNES MARSEILLE CAEN LORIENT NICE LE MANS AUXERRE RENNES MONACO LILLE LENS STRASBOURG TOULOUSE PSG SOCHAUX METZ
Pts 41 40 36 35 33 33 31 29 27 26 24 23 23 22 21 20 19 16 15 9
J 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 6 16 17 16 16 15 15
G 13 12 11 10 10 10 9 8 7 7 7 7 6 5 4 5 3 3 3 2
N 2 4 3 5 3 5 4 5 6 5 3 2 5 7 9 5 10 7 6 3
P 1 0 2 1 3 3 4 3 3 4 6 7 5 4 3 7 3 6 6 10
B+ 40 25 34 25 29 28 26 16 17 17 17 21 17 22 21 17 11 16 10 12
B- 13 7 16 4 10 13 17 11 11 14 14 18 19 14 18 14 12 18 17 26
Diff 27 18 18 21 19 15 9 5 6 3 3 3 -2 8 3 3 -1 -2 -7 -14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Clubs LYON SOCHAUX BORDEAUX RENNES LILLE MARSEILLE PSG LE MANS NICE TOULOUSE AUXERRE NANCY STRASBOURG MONACO LENS LORIENT CAEN ST ETIENNE METZ VALENCIENNES
Pts 26 26 25 21 21 19 19 18 17 16 16 15 15 17 14 14 12 11 10 8
J 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 15 16 17 16
G 8 7 7 5 4 4 5 5 3 4 4 2 4 5 4 2 2 3 2 1
N 2 5 4 6 9 7 4 3 8 4 4 9 3 2 2 8 6 2 4 5
P 6 5 5 5 3 5 7 8 5 8 8 5 8 9 9 7 7 11 11 10
B+ 25 19 22 14 12 19 12 19 10 17 12 11 12 16 14 11 9 14 10 8
B- 19 17 18 20 12 21 17 28 13 22 26 15 23 20 24 20 26 28 30 22
Diff 6 2 4 -6 0 -2 -5 -9 -3 -5 -14 -4 -11 -4 -10 -9 -17 -14 -20 -14
CLASSEMENT DOMICILE 2007 - 2008
CLASSEMENT EXTERIEUR 2007 - 2008
[./indexpag.html]
[./les_matchs_allerpag.html]
[./les_match_retourpag.html]
[./les_buteurs_2pag.html]
[./affluence_allerpag.html]
[./les_arbitrespag.html]
[./les_gardienspag.html]
[./les_stats_2005_2006pag.html]
[./uefapag.html]
[./les_equipespag.html]
[./la_ligue_des_championspag.html]
[./la_coupe_de_la_liguepag.html]
[./coupe_de_francepag.html]
[./la_coupe_du_mondepag.html]
[./trophee_des_championspag.html]
[./intertotopag.html]
Mise à jour: Journée 32.
[./euro_2008._phase_finalpag.html]
[./canpag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]