Pts 25 24 15 9 8 3
LA COUPE DU MONDE
[./indexpag.html]
[./classement_pag.html]
[./les_matchs_allerpag.html]
[./les_match_retourpag.html]
[./les_buteurs_2pag.html]
[./les_gardienspag.html]
[./les_arbitrespag.html]
[./affluence_allerpag.html]
[./les_stats_2005_2006pag.html]
[./les_equipespag.html]
[./coupe_de_francepag.html]
[./la_coupe_de_la_liguepag.html]
[./la_ligue_des_championspag.html]
[./uefapag.html]
CLASSEMENT DES ELIMINATOIRES
GROUPE 1
1 2 3 4 5 6 7
PAYS PAYS BAS REP.TCHEQUE ROUMANIE FINLANDE MACEDOINE ARMENIE ANDORRE
Pts 32 27 25 16 9 7 5
J 12 12 12 12 12 12 12
G 10 9 8 5 2 2 1
N 2 0 1 1 3 1 2
P 0 3 3 6 7 9 9
B+ 27 35 20 21 11 9 4
B- 3 12 10 19 24 25 34
Diff +24 +23 +10 +2 -13 -16 -30
GROUPE 2
GROUPE 3
GROUPE 4
GROUPE 5
GROUPE 6
GROUPE 7
GROUPE 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
PAYS UKRAINE TURQUIE DANEMARK GRECE ALBANIE GEORGIE KAZAKHSTAN
Pts 25 23 22 21 13 10 1
J 12 12 12 12 12 12 12
G 7 6 6 6 4 2 0
N 4 5 4 3 1 4 1
P 1 1 2 3 7 6 11
B+ 18 23 24 15 11 14 6
B- 7 9 12 9 20 25 29
Diff +11 +14 +12 +6 -9 -11 -23
1 2 3 4 5 6 7
PAYS PORTUGAL SLOVAQUIE RUSSIE ESTONIE LETTONIE LIECHTENSTEIN LUXEMBOURG
Pts 30 23 23 17 15 8 0
J 12 12 12 12 12 12 12
G 9 6 6 5 4 2 0
N 3 5 5 2 3 2 0
P 0 1 1 5 5 8 12
B+ 35 24 23 16 18 13 5
B- 5 8 12 17 21 23 48
Diff +30 +16 +11 -1 -3 -10 -43
PAYS FRANCE SUISSE ISRAEL EIRE CHYPRE ILES FEROE
Pts 20 18 18 17 4 1
J 10 10 10 10 10 10
G 5 4 4 4 1 0
N 5 6 6 5 1 1
P 0 0 0 1 8 9
B+ 14 18 15 12 8 4
B- 2 7 10 5 20 27
Diff +12 +11 +5 +7 -12 -23
1 2 3 4 5 6
PAYS ITALIE NORVEGE ECOSSE SLOVENIE BELARUS MOLDAVIE
Pts 23 18 13 12 10 5
J 10 10 10 10 10 10
G 7 5 3 3 2 1
N 2 3 4 3 4 2
P 1 2 3 4 4 7
B+ 17 12 9 10 15 5
B- 2 7 10 5 20 27
Diff +9 +5 +2 -3 -2 -11
PAYS ANGLETERRE POLOGNE AUTRICHE IRELANDE DU NORD PAYS DE GALLES AZERBAIDJAN
Pts 25 24 15 9 8 3
J 10 10 10 10 10 10
G 8 8 4 2 2 0
N 1 0 3 3 2 3
P 1 2 3 5 6 7
B+ 17 27 15 10 10 1
B- 5 9 12 18 15 21
Diff +12 +18 +3 -8 -5 -20
1 2 3 4 5 6
PAYS SERBIE-MONTENEGRO ESPAGNE BOSNIE-HERZEGOVINE BELGIQUE LITUANIE SAINT-MARIN
Pts 22 20 16 12 10 0
J 10 10 10 10 10 10
G 6 5 4 3 2 0
N 4 5 4 3 4 0
P 0 0 2 4 4 10
B+ 16 19 12 16 8 2
B- 1 3 9 11 9 40
Diff +15 +16 +2 +5 -1 -38
PAYS SUEDE CROATIE BULGARIE HONGRIE ISLANDE MALTE
Pts 24 24 15 14 4 3
J 10 10 10 10 10 10
G 8 7 4 4 1 0
N 0 3 3 2 1 3
P 2 0 3 4 8 7
B+ 30 21 17 13 14 4
B- 4 5 17 14 27 32
Diff +26 +16 0 -1 -13 -28
[./ldm_matchs_eliminatoirespag.html]
[./ldm_les_groupespag.html]
[./ldm_les_matchs_de_groupepag.html]
[./ldm_phase_finalepag.html]
ITALIE Vainqueur 2006
[./trophee_des_championspag.html]
[./intertotopag.html]
[./euro_2008._phase_finalpag.html]
[./canpag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]